Posiciona tu empresa al máximo
en 13 países LatAm con IA + curación humana
Verificación asistida por IA de nueva generación + equipo editorial LatAm. 5 planes desde USD $55/año Early Access.
Prueba la plataforma
Freelance, empresas pequeñas, prueba
- ✓ 1 ficha básica
- ✓ 1 categoría
- ✓ Página pública indexable
- ✓ Ranking bajo
Presencia profesional
PYMEs, contratistas pequeños, proveedores locales
- ✓ 1 ficha con logo
- ✓ 3 categorías
- ✓ Lead form activo
- ✓ Badge ✓ VERIFICADO
- ✓ Analytics básico
Máxima visibilidad + auditoría SEO
Distribuidores, fabricantes, servicios especializados
- ✓ Todo Starter +
- ✓ 10 categorías, 5 sedes
- ✓ Ranking alta prioridad
- ✓ 🎁 Auditoría SEO web SEMESTRAL
- ✓ Galería fotos + video
- ✓ Analytics completo
Corporativo & multi-marca
Mineras, corporativos, holdings multi-marca
- ✓ Todo Pro +
- ✓ Categorías + sedes ilimitadas
- ✓ 🥇 Ranking TOP-3 garantizado
- ✓ 🎯 Cotizaciones RFQ pre-calificadas
- ✓ Multi-marca hasta 5 fichas
- ✓ API + webhook CRM
- ✓ Account manager
Landing empresarial custom + servicio concierge
Mineras top-tier, EPCM globales (Bechtel, Fluor, Ausenco), distribuidores CAT/Komatsu, holdings enterprise
- ✓ Todo Enterprise +
- ✓ 🏆 Landing empresarial CUSTOM (microsite dedicado)
- ✓ ⚡ Auditoría SEO web MENSUAL con IA (valorada $3-5k/mes)
- ✓ 🌐 Dominio custom opcional (empresa.directoriominero.lat)
- ✓ 📊 Reporte trimestral ejecutivo CFO-ready
- ✓ 🎥 Video hero + case study propio
- ✓ 🌍 Traducción + hosting multi-idioma (ES/PT/EN)
- ✓ 👤 Account manager dedicado LatAm
- ✓ 📧 Featured en newsletter mensual
- ✓ 🔗 Whitelisted API access analytics
🧭 ¿Aún no estás seguro?
Compara features exactos abajo o lee nuestro manifiesto de por qué somos distintos.
Comparativa detallada — 40+ features por tier
Sin letra chica ni features escondidos. Todo lo que incluye cada plan está en esta tabla.
| Feature | Free | Starter | Pro ⭐ | Enterprise | 🏆 Platinum |
|---|---|---|---|---|---|
| Ficha & Contenido | |||||
| Ficha en el directorio | 1 básica | 1 completa | 1 completa | Hasta 5 | Ilimitadas + landing |
| Categorías simultáneas | 1 | 3 | 10 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Sedes / ubicaciones | — | 1 | 5 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Logo empresa | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ premium |
| Descripción larga | 150 chars | 500 chars | 2,000 chars | 5,000 chars | Ilimitado |
| Galería de fotos | — | — | 5 fotos | 15 fotos | Ilimitadas |
| Video institucional embed | — | — | ✓ 1 video | ✓ 3 videos | ✓ + hero video landing |
| Testimonials verificables | — | — | ✓ 3 | ✓ 10 | ✓ ilimitados + case studies |
| Clientes referencia + logos | — | — | ✓ | ✓ | ✓ premium display |
| Certificaciones ISO badges | — | ✓ básicas | ✓ premium | ✓ premium | ✓ premium |
| Banner promocional propio | — | — | ✓ 1 slot | ✓ 3 slots rotativos | ✓ ilimitados |
| SEO & Visibilidad | |||||
| Página pública indexable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO auto-generado con IA | Score 70/100 | Score 85/100 | Score 90-100/100 ⚡ | Score 100/100 | Score 100 + audit mensual |
| Schema.org completo | Básico | Extendido | Completo + Article | Completo + Custom | Completo + Rich Results |
| Hreflang multi-país (13 países) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ + i18n content |
| Aparición en ChatGPT/Perplexity/Claude | Posible | Probable | Alta prioridad | Priorizado | Priorizado + optimización dedicada |
| Ranking en categorías | Bajo | Medio | Prioridad alta | 🥇 TOP-3 garantizado | 🏆 TOP-3 + featured badge |
| Regeneración SEO IA | 1× | 3×/año | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada + revisión editorial |
| Auditoría SEO web con IA | — | — | 🎁 SEMESTRAL (2×/año) | 🎁 TRIMESTRAL (4×/año) | 🎁 MENSUAL (12×/año) |
| Leads & Comercial | |||||
| Formulario de leads activo | — | ✓ | ✓ | ✓ RFQ integrado | ✓ RFQ + routing CRM |
| Cotizaciones RFQ pre-calificadas | — | — | — | 🎯 Sí | 🎯 Sí + priorizado |
| Featured en homepage país | — | — | — | Banner rotativo | ✓ Banner permanente + featured |
| Featured en newsletter mensual | — | — | — | — | ✓ 1×/trimestre |
| Cross-referral desde fichas relacionadas | — | — | ✓ | ✓ priorizado | ✓ priorizado + featured |
| Analytics & Reportes | |||||
| Dashboard analytics | Básico (30d) | Básico (90d) | Completo (12m) | Avanzado + export | Ejecutivo + benchmarks |
| Métricas por país / keyword / referrer | — | País | País + keyword + referrer | Todo + conversión | Todo + share of voice |
| Reporte ejecutivo periódico | — | — | — | Trimestral básico | 🏆 Trimestral CFO-ready PDF |
| Tecnología & Integración | |||||
| API acceso whitelisted | — | — | — | ✓ read-only | ✓ read + analytics + write |
| Webhook CRM (HubSpot/Pipedrive) | — | — | — | ✓ | ✓ + custom endpoints |
| Dominio custom (CNAME) | — | — | — | — | ✓ opcional (empresa.directoriominero.lat) |
| Multi-idioma ficha (ES/PT/EN) | — | — | — | ✓ ES+EN | ✓ ES+PT+EN + traducción incluida |
| Landing & Branding | |||||
| Landing empresarial custom | — | — | — | — | 🏆 SÍ — microsite dedicado |
| Diseño branded (colores + logo) | — | — | — | Ficha base | 🏆 Full brand customization |
| Case studies + testimonials extensos | — | — | — | — | ✓ sección dedicada |
| Soporte & Servicio | |||||
| Soporte por email | 72h | 48h | 24h | 12h | 4h + WhatsApp directo |
| Account manager dedicado LatAm | — | — | — | Compartido | 🏆 Dedicado exclusivo |
| Onboarding 1:1 (video call) | — | — | — | 30 min | 🎥 60 min + roadmap personalizado |
| SLA garantizado | — | — | — | 99.9% | 99.99% + créditos si baja |
| Facturación | |||||
| Precio anual USD | $0 | $110 | $389 | $1,099 | $8,700 |
| Early Access primer año (50% OFF) | — | $55 | $195 | $549 | $5,400 |
| Setup fee one-time | — | — | — | — | $1,650 (post-EA) |
| Factura electrónica fiscal | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ + reportes contables |
| Contrato multianual (dto. 15%) | — | — | — | Opcional | ✓ 3 años dto. 15% |
Plan PLATINUM: landing empresarial custom + servicio dedicado
Para mineras top-tier, EPCM globales (Bechtel, Fluor, Ausenco), distribuidores CAT/Komatsu, holdings enterprise. No es una ficha más — es una microsite dedicada con branding propio + servicio concierge.
Landing empresarial dedicada
Microsite propio en directoriominero.lat/l/tu-empresa con hero personalizado, video corp, case studies, contacto custom, colores brand.
Auditoría SEO web MENSUAL con IA
Reporte técnico + keywords + backlinks + recomendaciones accionables. Servicio consultor equivalente $3-5k/mes en mercado.
Reporte ejecutivo trimestral
PDF CFO-ready con benchmarks vs competidores en catálogo (views, RFQs, share of voice) — justifica renovación con dirección.
Account manager dedicado LatAm
Onboarding 1:1 60 min + roadmap personalizado + soporte prioridad 4h + WhatsApp directo. Clave por peso relacional del mercado LatAm.
💡 ROI narrative para tu CFO
Un comprador enterprise minero (BHP, Anglo, Newmont, Freeport, Vale) evalúa 4-6 proveedores por RFQ. Si DirectorioMinero te posiciona en TOP-3 de tus categorías pan-LatAm, y el ticket promedio de un contrato minero es USD $150k-$800k anual, una sola RFQ ganada al año paga PLATINUM 20-100 veces. La auditoría SEO mensual (valorada consultor $30-60k/año) va incluida — es reducción de costo directo del budget de marketing existente.
Setup en 5-7 días desde firma del contrato · Nuestro equipo arma tu landing con tu brand book
Precios del sector directorio B2B minero global
Referencias de precios públicos verificados 2026 para contextualizar nuestro posicionamiento — sin bronca, con datos.
| Directorio | Plan básico anual | Plan Premium anual | Enterprise |
|---|---|---|---|
| DirectorioMinero ⚡ EARLY 50% | $55-110/año | $195-389/año | $549-8,700/año |
| MINING.com Buyers Guide (global) | Free | $750 – $1,500 | $1,999 |
| Alibaba Verified Supplier (global) | — | $2,000 – $4,000 | $9,300 – $12,500 |
| ThomasNet Premium (industrial USA) | Free tier | $5,000 – $15,000 | $25,000 – $50,000 |
| Europages Business (Europa) | Free tier | ~$5,200 | Contact sales |
| HubSpot Content Hub Enterprise | N/A | N/A | $18,000 + setup |
¿Necesitas algo distinto a estos 5 planes?
Multi-holding, white-label, integración custom con tu ERP/CRM, presencia sindicada en gremios sectoriales, contenido patrocinado a medida. Cotización personalizada sobre PLATINUM.
Contactar ventas